
Ausrüstung
Vieles hatten wir eigentlich schon und viele Anschaffungen geschahen aus Bequemlichkeit/Erneuerung – nicht alles war notwendig.
- Backpack Mira 35 + 10 l
- Rucksackschutz 2x
- Stativ
- iPad Tasche
- iPad
- mobile Seifenbehälter
- Kartenleser
- Notizheft für Kosten
- MP3 Player
- Speicherkarten
- Powerbank
- Spiele
- Thermokleidung
- Tagebuch
- Daunenjacken
- usw.
Insgesamt haben wir über 2.100 € ausgegeben.
Wie bereits gesagt, vieles war Luxus und es wäre auf jeden Fall günstiger vermöglichbar gewesen.
Vorbereitung
1. Impfungen
Hier hängt viel von der Krankenkasse ab. Mira musste ca. 5-10 € je Impfdosis selbst zahlen. Die Erstattung ging immer schnell und unproblematisch.
Fabi bekam teilweise weniger erstattet und hatte auch mit der Abwicklung mehr Probleme.
2. Flüge
Folgende Flüge haben wir bisher gebucht:
| von | nach | über |
|---|---|---|
| Frankfurt / Main | Buenos Aires (ARG) | Madrid |
| Santiago de Chile | Los Angeles (USA) | Bogota |
| Los Angeles | Nadi (Fiji) | Direkt |
| Nadi | Perth (AUS) | Sydney |
| Perth | Christchurch (NZL) | Sydney |
| Auckland (NZL) | Hanoi (VNM) | Singapur |
| von | nach | über |
|---|---|---|
| Frankfurt / Main | Vágar (Färöer) | Kopenhagen |
| Vágar | Frankfurt / Main | Kopenhagen |
3. Mietwägen
Die Kosten für die Mietwägen sind zum Teil in den laufenden Kosten einberechnet unter „Reisekosten“.
- Färöer (16.06. – 30.06.) = 1.890,67 €
- Australien (03.11 – 06.12.) = 2.351,44 €
- Neuseeland (08.12. – 11.01.24) = 2.073,64 €
- Chile (04.08. – 09.08.) = 479,70 €
- Argentinien (30.08 – 02.09.) = 168,00 €
- Chile (13.09. – 16.09.) = 267,12 €
- Los Angeles (09.10. – 11.10.) = 180,10 €
4. Visa
- USA = p.P. 41,57 €
- Australien = p.P. 20 €
- Neuseeland = p.P. 56,23 €
- Vietnam = p.P. 45,97 €
- USt / Bearbeitungsgebühren = 160 €
5. Versicherungen
- Auslands-KV = p.P. 420 €
- Geräteversicherung = mtl. 23,50 €
- Haftpflichtversicherung = mtl. 8,10 €
Laufende Kosten
Gesamtkosten pro Tag (Stand 09.10.): 95,18 €
Argentinien (finaler Stand)

| In € | Gesamt | Pro Tag |
|---|---|---|
| Übernachtung | 1.943,70 | 35,34 |
| Reisekosten | 987,21 | 17,32 |
| Verpflegung | 973,47 | 17,08 |
| Unternehmungen | 326,39 | 5,73 |
| Sonstiges | 198,21 | 3,48 |
| Gesamt | 4.428,98 | 77,70 |
| Ohne Mietwagen / Tanken | 74,59 |
Chile (finaler Stand)

| In € | Gesamt | Pro Tag |
|---|---|---|
| Übernachtung | 1.037,39 | 33,46 |
| Reisekosten | 1.775,48 | 52,22 |
| Verpflegung | 822,13 | 24,18 |
| Unternehmungen | 451,02 | 13,27 |
| Sonstiges | 145,97 | 4,29 |
| Gesamt | 4.231,99 | 127,42 |
| Ohne Mietwagen/Tanken / Inlandsflug | 90,65 |
Los Angeles (finaler Stand)

| In € | Gesamt | Pro Tag |
|---|---|---|
| Übernachtung | 246 | 123 |
| Reisekosten | 214,10 | 85,64 |
| Verpflegung | 184,67 | 73,87 |
| Unternehmungen | 48,87 | 19,54 |
| Sonstiges | 1,50 | 0,60 |
| Gesamt | 695,11 | 302,64 |
| Ohne Mietwagen/Tanken | 217,01 |
Fiji (finaler Stand)

| In € | Gesamt | Pro Tag |
|---|---|---|
| Übernachtung | 2.698,00 | 128,48 |
| Reisekosten | 544,73 | 25,94 |
| Verpflegung | 1.347,06 | 64,15 |
| Unternehmungen | 180,26 | 8,58 |
| Sonstiges | 332,99 | 15,86 |
| Gesamt | 5.103,04 | 243,00 |
Australien (finaler Stand)

| In € | Gesamt | Pro Tag |
|---|---|---|
| Übernachtung | 1.709,81 | 48,85 |
| Reisekosten | 1.144,64 | 31,80 |
| Verpflegung | 1.294,48 | 35,96 |
| Unternehmungen | 265,10 | 7,36 |
| Sonstiges | 657,56 | 18,27 |
| Gesamt (ohne Mietwagen) | 5.071,59 | 142,23 |
Neuseeland (finaler Stand)

| In € | Gesamt | Pro Tag |
|---|---|---|
| Übernachtung | 3.326 | 95,03 |
| Reisekosten | 797 | 22,77 |
| Verpflegung | 1.137 | 32,49 |
| Unternehmungen | 89 | 2,54 |
| Sonstiges | 260 | 7,43 |
| Gesamt (ohne Mietwagen) | 5.609 | 160,26 |
Vietnam (finaler Stand)

| In € | Gesamt | Pro Tag |
|---|---|---|
| Übernachtung | 665 | 21,45 |
| Reisekosten | 317 | 9,61 |
| Verpflegung | 637,50 | 19,32 |
| Unternehmungen | 241 | 7,30 |
| Sonstiges | 81,50 | 2,47 |
| Gesamt (33 Tage) | 1.942 | 60,15 |
Laos (finaler Stand)

| In € | Gesamt | Pro Tag |
|---|---|---|
| Übernachtung | 677 | 25,07 |
| Reisekosten | 263 | 8,92 |
| Verpflegung | 470,50 | 15,95 |
| Unternehmungen | 247,50 | 8,39 |
| Sonstiges | 59,50 | 2,02 |
| Gesamt (29,5 Tage) | 1.717,50 | 60,35 |